L3 Harris FA2100 Cockpit Voice Recorder
PHYSICAL |
Size: 1/2 ATR short Height: 5.5 in. (13.97 cm) Width: 5.0 in. (12.70 cm) Depth: 12.6 in. (32.00 cm) Weight: 10.6 lb. (4.8 kg) maximum; 8.3 lb. optional |
POWER | Requirements: 115 V, 400 Hz or 28 VDC Consumption: 13.8 W max AC; 12.3 W max DC Control Unit: 18 VDC, 25 mA short-circuit protected power source for preamplifier |
RECORDING | Audio: 30 min. or 120 min. high-quality 4-channel voice and datalink recording Datalink: 25 hrs. of 573/717 flight data at 64/128/256/512 wps, rotor speed and time code |
MONITOR OUTPUT | Headphone Jack: 600 Ω at the control unit; optional 8 Ω Bulk erase: Fail-safe, double electric interlock audio memory erasure completed in 5 sec. |
CONNECTORS | Rear: AS81659- and ARINC 404-compliant, 57-pin single receptacle Mating: AS81659- and ARINC 404-compliant single-insert plug |
ENVIRONMENTAL | Temperature:
Altitude Operating: -1,000 ft. to 55,000 ft. (operating) |
UNDERWATER ACOUSTIC BEACON | 90-day beacon, seven-year battery and bracket supplied with unit |
PRODUCT CERTIFICATION | FAA TSO-C123a and C124a, TSO-C123 and TSO-C124b |
COMPANY CERTIFICATION | ARINC 404A, 757, EUROCAE MOPS ED-55 and ED-112, ED-56A |
REGULATORY SPECIFICATIONS | ISO 9001:2008 and AS9100:2009 Rev. C Certified |
Categoria: Sem categoria
Descrição
A família L3Harris FA2100 de gravadores de dados de cabine e voo oferece confiabilidade e desempenho comprovados para aeronaves de asa fixa e rotativa operando em praticamente todos os ambientes civis e militares.
Avaliações 0
Seja o primeiro a avaliar “L3 Harris FA2100 Cockpit Voice Recorder” Cancelar resposta
Avaliações
Não há avaliações ainda.